PR таблица



Таблица расчёта Google Page Rank (PR).

PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 101 18,362 3,339 0,607 0,1105 0,0201 0,0036 0,0006 0,0001 0,00002
3 555 101 18,362 3,339 0,607 0,110 0,0201 0,0036 0,0006 0,0001
4 3055 555 101 18,362 3,339 0,607 0,110 0,0201 0,0036 0,0006
5 16803 3055 555 101 18,362 3,339 0,607 0,110 0,0201 0,0036
6 92414 16803 3055 555 101 18,362 3,339 0,607 0,110 0,0201
7 508277 92414 16803 3055 555 100,992 18,362 3,339 0,607 0,110
8 2795522 508277 92414 16803 3055 555,456 100,992 18,362 3,339 0,607
9 15375379 2795522 508277 92414 16803 3055 555,456 100,992 18,362 3,339
10 84564584 15375379 2795522 508277 92414 16803 3055 55,456 100,992 18,362

  • По горизонтали — PR страничек, с которых стоит ссылка на целевую страницу.
  • По вертикали — приобретенный PR.

Таблица, конечно же, показывает идеальную ситуацию — когда со страницы с указанным PR проставлена только одна ссылка на целевую страницу. В реальности на исходной странице размещено более 20-30 ссылок- в такой ситуации вес, передаваемый ссылкой уменьшается пропорционально количеству исходящих ссылок.

Рассматривая идеальную ситуацию, видим, что для получения нашей страницей определенного PR необходимо 18 с половиной страниц с таким же PR, имеющих только одну исходящую ссылку.