Собственно как результат парсинга Я-Каталога, выкладываю ТОП 30 самых ТИЦевых ресурсов:
1 | http://top100.rambler.ru/ | “Rambler’s top 100” – счетчик | 240000 |
2 | http://www.yandex.ru/ | “Яндекс” – поисковая система по русскому интернету | 150000 |
3 | http://narod.yandex.ru/ | “Народ.ру” – бесплатный хостинг веб-страниц | 88000 |
4 | http://www.google.ru/ | “Google” – поисковая система | 81000 |
5 | http://top.mail.ru/ | “Рейтинг@Mail.Ru” – рейтинг интернет-ресурсов | 69000 |
6 | http://www.rambler.ru/ | “Рамблер” – информационно-поисковая система | 40000 |
7 | http://www.livejournal.com/ | “LiveJournal.com” – онлайн дневники | 39000 |
8 | http://www.adobe.com/ | “Adobe” – производитель программного обеспечения | 38000 |
9 | http://www.mail.ru/ | “Почта@Mail.Ru” – национальная почтовая служба | 32000 |
10 | http://www.gov.ru/ | Органы государственной власти Российской Федерации | 30000 |
11 | http://www.w3.org/ | World Wide Web Consortium | 28000 |
12 | http://www.yahoo.com/ | “Yahoo!” – поисковая система | 27000 |
13 | http://www.liveinternet.ru/ | “LiveInternet” – размещение личных дневников | 27000 |
14 | http://vkontakte.ru/ | “В Контакте.ру” – социальная сеть | 25000 |
15 | http://www.ucoz.ru/ | “UcoZ” – бесплатный хостинг и конструктор сайтов | 25000 |
16 | http://www.rian.ru/ | “РИА Новости” – информационное агентство | 24000 |
17 | http://ru.wikipedia.org/ | “Википедия” – универсальная энциклопедия | 23000 |
18 | http://www.rbc.ru/ | “Росбизнесконсалтинг” – информационное агентство | 23000 |
19 | http://www.lenta.ru/ | “Lenta.ru” – новостная лента | 20000 |
20 | http://www.kommersant.ru/ | “Коммерсантъ” – издательский дом | 20000 |
21 | http://www.gazeta.ru/ | “Газета.Ru” – сетевая газета | 20000 |
22 | http://www.aport.ru/ | “Апорт” – поисковая система | 20000 |
23 | http://www.kp.ru/ | “Комсомольская правда” – газета | 19000 |
24 | http://www.travel.ru/ | “Travel.ru” – сервер туризма и путешествий | 19000 |
25 | http://www.bigmir.net/ | Bigmir)net – рейтинг и каталог украинских ресурсов | 19000 |
26 | http://www.gismeteo.ru/ | Прогноз погоды в мире от ФОБОС | 18000 |
27 | http://www.youtube.com/ | “YouTube” – видеохостинг | 18000 |
28 | http://www.holm.ru/ | “Holm.ru” – бесплатный веб-хостинг | 17000 |
29 | http://www.izvestia.ru/ | “Известия.Ru” – ежедневное интернет-издание | 16000 |
30 | http://lib.ru/ | Электронная библиотека Максима Мошкова | 16000 |
20 комментариев на «“ТОП 30 самых ТИЦевых ресурсов”»
нечего себе, у top100.rambler.ru тИЦ больше чем у narod.ru?
А яшка мог бы себе и пририсовать пару мильонов тица, а то что они на 2м месте.
Что-то Яндекс сам себя продешевил, или они хотят показаться объективными)))?
Почему адоб всегда так высоко в этих рейтингах ? и ПР у него 10 кажись, чего там на нем такого ?
Georg, адоб фотошоп, адоб флеш плеер, адоб акробат, говорит о чем то ?
10 место ПОДКУП !!! 🙂
а поднятие бакса не самое обсуждаемое
Даже не думал, что такой ТИЦ бывает.
Странно, что нет лайвинтернета.)
Яша гугла совсем не уважает.
с таким сайтом можно огромные деньги зарабатывать
После прошедших апов многие показатели попадали, особенно это отразилось на газетных ресурсах.
А у контакта уже побольше ТИЦ, интересно, как это яндекс умудрился занять не первую, а вторую строчку?
Интересно было бы сравнить обновленный рейтинг на данный момент с представленным.
Из всех ресурсов, кажется прямую ссылочку даст только Апорт и ю-тюб если постараться, да?
Даже удивительно, что Яндекс сам себя не поставил на первое место
От youtube не ожидал такого низкого места, думал он в первой пятёрке…
Вконтакте растет однако…
Самое обсуждаемое на блогах:
ММКФ – 2009
Фестиваль "Монстры рока" отменён
Беспорядки в Тегеране
я тоже удивился почему яндекс не на первом месте, хотя какой им резон в принципе гнаться за тиц?